उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
तांत्रिक माहिती |
मॉडेल क्र. | ST-HC10 |
क्रिमिंग फोर्स(टी) | 10 |
स्ट्रोक(मिमी) | 22 मिमी |
क्रिमिंग रेंज(मिमी) | 16-300m㎡ |
Crimping प्रकार | षटकोनी crimping |
लांबी | 550 मिमी |
वजन | 5 किलो |
अॅक्सेसरीज: |
मानक सेटिंग | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
तांत्रिक माहिती |
मॉडेल क्र. | ZCO-300 |
क्रिमिंग फोर्स(टी) | 10 |
स्ट्रोक(मिमी) | 22 मिमी |
क्रिमिंग रेंज(मिमी) | 16-300m㎡ |
Crimping प्रकार | षटकोनी crimping |
लांबी | 540 मिमी |
वजन | 5 किलो |
अॅक्सेसरीज: |
मानक सेटिंग | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
तांत्रिक माहिती |
मॉडेल क्र. | ST-400C |
क्रिमिंग फोर्स(टी) | 16 |
स्ट्रोक(मिमी) | 22 मिमी |
क्रिमिंग रेंज(मिमी) | 16-300m㎡ |
Crimping प्रकार | षटकोनी crimping |
लांबी | 540 मिमी |
वजन | 10 किलो |
अॅक्सेसरीज: |
मानक सेटिंग | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
तांत्रिक माहिती |
मॉडेल क्र. | CPO-300 |
क्रिमिंग फोर्स(टी) | 14 |
स्ट्रोक(मिमी) | २५ मिमी |
क्रिमिंग रेंज(मिमी) | 16-400m㎡ |
Crimping प्रकार | षटकोनी crimping |
लांबी | 540 मिमी |
वजन | 6 किलो |
अॅक्सेसरीज: |
मानक सेटिंग | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡,400m㎡ |
तांत्रिक माहिती |
मॉडेल क्र. | CPO-400 |
क्रिमिंग फोर्स(टी) | 12 |
स्ट्रोक(मिमी) | 22 मिमी |
क्रिमिंग रेंज(मिमी) | 50-400m㎡ |
Crimping प्रकार | षटकोनी crimping |
लांबी | 540 मिमी |
वजन | 6 किलो |
अॅक्सेसरीज: |
मानक सेटिंग | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡,400m㎡ |
तांत्रिक माहिती |
मॉडेल क्र. | ZCO-400 |
क्रिमिंग फोर्स(टी) | 10 |
स्ट्रोक(मिमी) | 22 मिमी |
क्रिमिंग रेंज(मिमी) | 16-300m㎡ |
Crimping प्रकार | षटकोनी crimping |
लांबी | 540 मिमी |
वजन | 5KG |
अॅक्सेसरीज: |
मानक सेटिंग | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
मागील: हायड्रोलिक गियर पुलर्स अविभाज्य प्रकार पुढे: