हायड्रॉलिक क्रिमिंग टूल्स षटकोन क्रिमिंग
उत्पादन टॅग
| तांत्रिक डेटा | |
| मॉडेल क्रमांक | एसटी - एचसी 10 |
| क्रिमिंग फोर्स (टी) | 10 |
| स्ट्रोक (मिमी) | 22 मिमी |
| क्रिमिंग रेंज (एमएम) | 16 - 300m㎡ |
| क्रिमिंग प्रकार | षटकोन क्रिमिंग |
| LENTH | 550 मिमी |
| वजन | 5 किलो |
| अॅक्सेसरीज: | |
| मानक सेटिंग | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

| तांत्रिक डेटा | |
| मॉडेल क्रमांक | झेडसीओ - 300 |
| क्रिमिंग फोर्स (टी) | 10 |
| स्ट्रोक (मिमी) | 22 मिमी |
| क्रिमिंग रेंज (एमएम) | 16 - 300m㎡ |
| क्रिमिंग प्रकार | षटकोन क्रिमिंग |
| LENTH | 540 मिमी |
| वजन | 5 किलो |
| अॅक्सेसरीज: | |
| मानक सेटिंग | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

| तांत्रिक डेटा | |
| मॉडेल क्रमांक | एसटी - 400 सी |
| क्रिमिंग फोर्स (टी) | 16 |
| स्ट्रोक (मिमी) | 22 मिमी |
| क्रिमिंग रेंज (एमएम) | 16 - 300m㎡ |
| क्रिमिंग प्रकार | षटकोन क्रिमिंग |
| LENTH | 540 मिमी |
| वजन | 10 किलो |
| अॅक्सेसरीज: | |
| मानक सेटिंग | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

| तांत्रिक डेटा | |
| मॉडेल क्रमांक | सीपीओ - 300 |
| क्रिमिंग फोर्स (टी) | 14 |
| स्ट्रोक (मिमी) | 25 मिमी |
| क्रिमिंग रेंज (एमएम) | 16 - 400m㎡ |
| क्रिमिंग प्रकार | षटकोन क्रिमिंग |
| LENTH | 540 मिमी |
| वजन | 6 किलो |
| अॅक्सेसरीज: | |
| मानक सेटिंग | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

| तांत्रिक डेटा | |
| मॉडेल क्रमांक | सीपीओ - 400 |
| क्रिमिंग फोर्स (टी) | 12 |
| स्ट्रोक (मिमी) | 22 मिमी |
| क्रिमिंग रेंज (एमएम) | 50 - 400m㎡ |
| क्रिमिंग प्रकार | षटकोन क्रिमिंग |
| LENTH | 540 मिमी |
| वजन | 6 किलो |
| अॅक्सेसरीज: | |
| मानक सेटिंग | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

| तांत्रिक डेटा | |
| मॉडेल क्रमांक | झेडसीओ - 400 |
| क्रिमिंग फोर्स (टी) | 10 |
| स्ट्रोक (मिमी) | 22 मिमी |
| क्रिमिंग रेंज (एमएम) | 16 - 300m㎡ |
| क्रिमिंग प्रकार | षटकोन क्रिमिंग |
| LENTH | 540 मिमी |
| वजन | 5 किलो |
| अॅक्सेसरीज: | |
| मानक सेटिंग | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

- मागील:
- पुढील:
फोन क्र. किंवा व्हाट्सएप: +8617275732620
ईमेल: sales4@chinashuntian.com








